Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
RanCheng
Πιστοποίηση:
CE, ISO 9001:2000
Αριθμό μοντέλου:
RCJ200W
| Tech parameter | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| Drilling depth (m) | 130 | 200 | 200 |
| Open hole dia (mm) | 220 | 220 | 325 |
| End hole dia (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Drill rod dia (mm) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| Drill angle | 90-75 | 90-75 | 90-75 |
| Matching power (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Dimension (m) | 2.4*0.8*1.4 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
| Spindle speed (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Stroke (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Winch max pull force (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Pull speed (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| Rope dia (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Roll capacity (m) | 27 | 27 | 35 |
| Drill mast rated load (Ton) | 18 | 18 | 18 |
| Height (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Mud pump flow (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| Max pressure (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Times/min | 93 | 93 | 93 |
| Inlet hose dia (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Outlet hose dia (mm) | 32 | 32 | 38 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές