Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
RanCheng
Πιστοποίηση:
CE, ISO 9001:2000
Αριθμό μοντέλου:
RCQ-10W
| Ονομα | Υδραυλική συσσώρευση |
|---|---|
| Μοντέλο | RCQ-10W |
| Βάθος οπής συσσώρευσης | 10 μ. |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 40km/h |
Το RCQ-10W είναι μια μικρή εξέδρα γεώτρησης υδραυλικών υδραυλικών σωμάτων με βάθος διάτρησης 11 μέτρων. Η εξέδρα είναι εξοπλισμένη με μια ποικιλία εργαλείων γεώτρησης και μπορεί να τρυπήσει οπές σωρών με διαμέτρους από 100 έως 800 mm. Η εξέδρα έχει υψηλή αποτελεσματικότητα παραγωγής και μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα μεταξύ των εργοταξίων. Είναι ευέλικτο, βολικό και αποτελεσματικό. Έχει σχεδιαστεί για έργα υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομικών κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα.
| Παραμέτρους οχήματος | |||
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
| Ελάχιστο κενό | mm | 230 | |
| Τροχός | mm | Μπροστά 1860, πίσω 1920 | |
| Μεταξόνιο | mm | 2650 | |
| Όρθιο ύψος | mm | 7500 | |
| Τηλεσκοπική τροχιά | mm | 800 | |
| Συνολικό βάρος | κιλά | 6500 | |
| Μέγεθος ελαστικών | - | Μπροστά 700-16, πίσω 750-16 | |
| Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 40 | |
| Βαθμιδοφία | ° | 25 | |
| Ντίζελ | |||
| Μοντέλο | - | Quanchai 485 | |
| Εξουσία | kW | 34 | |
| Περιστροφική ταχύτητα | r/min | 2200 | |
| Σετ γεννήτριας | |||
| Εξουσία | kW | 40-50 | |
| Υδραυλικό σύστημα | |||
| Πίεση σφήνας | MPA | 16-20 | |
| Πίεση εκτόξευσης | MPA | 16-20 | |
| Μέγιστη πίεση | MPA | 20 | |
| Κύρια ροή αντλίας | l/min | 32 | |
| Γκάμα εργασίας | |||
| Διάμετρο οπών συσσώρευσης | mm | 100-800 | |
| Βάθος οπής συσσώρευσης | m | 6-10 | |
| Ταχύτητα σωλήνα | r/min | 40-65 | |
| Δύναμη έλξης τρυπανιού | Kn | 100 | |
| Γωνία περιστροφής | ° | 360 | |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς